26.02.2005
Journee 17
Journee 17 :
Maissin A- Fays : Ludo Marek Seba Dom
Maissin B-Fays : 0-16 (FORFAIT)
Maissin C -Centre : Danny David Titi Vincent
01:44 Écrit par le club des^plus important a maissin | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note |
Facebook |
Journee 16
Journee 16:
Maissin A- Lamouline F : 11-5 Ludo 4 Seba 4 Dom 3
Maissin B- Bras d : 2-14 Nat 1 David 1 Odette 0
Maissin C - Bras : 12-4 Danny Jo Titi 4 Vincent
01:43 Écrit par le club des^plus important a maissin | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note |
Facebook |
Journee 15
Journee 15:
Maissin A- Basse semois C : 10-5 Ludo 4 Seba 4 Dom 2
Maissin B- Neufchateau : 0-16 Nat 0 Odette 0 David 0
Maissin C -Neufchateau : 12-4 Jo 4 Titi 4 Danny 3 Marc 1
01:40 Écrit par le club des^plus important a maissin | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note |
Facebook |
Journee 14
Journee 14 :
Maissin A- Ochamps E : 16-0 (FORFAIT)
Maissin B- Bouillon : 14-2 Dom 4 Seba 4 Nat 3 Danny 3
Maissin C -ST huvert : 15-1 Jo 4 Titi 4 Vincent 4 Eric 3
01:37 Écrit par le club des^plus important a maissin | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note |
Facebook |
Jourrnee 13
Journee 13 :
Maissin A- ST vincent : 16-0 ( FORFAIT)
Maissin B- BYE
Maissin C - Ochamps G : 11-5 Jo 4 Danny 3 Fanfan 2 Odette 2
01:34 Écrit par le club des^plus important a maissin | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note |
Facebook |
Journee 12
Journee 12 :
Maissin A- Jamoigne D : 8-8 Ludo 4 Marek 3 Dom 1 Fanfan 0
Maissin B- Lamouline H : 12-4 Seba 4
Maissin C - Lamouline G : 13-3
01:31 Écrit par le club des^plus important a maissin | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note |
Facebook |
Journee
Journee 11:
Maissin A- Basse semois D : 13-3 Ludo 4 Marek 4 Dom 3 Fanfan 2
Maissin B- Castors :
Maissin C -Castors :
01:28 Écrit par le club des^plus important a maissin | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note |
Facebook |
Journee
Journee 7:
Maissin A- Castors : 7-9 Ludo 4 Marek 2 Seba 1 Dom 0
Maissin B- Basse semois : 16-0 Danny 4 Jo 4 Nat 4 Titi 4
Maissin C - BYE
Journee 8:
Maissin A- Bouillon : 9-7 Ludo 4 Marek 3 Dom 2 Ade 0
Maissin B-Libramont :12-4 Seba 4 Dany 4 David.h 4 David .k 0
Maissin C- Libramont :7-9 Titi 4 Jo 2 Vincent 1 Nata 0
Journee 9:
Maissin A-Libramont : 16-0 Ludo 4 Marek 4 Dom 4 Seba 4
Maissin B-BYE
Maissin C -Fays :8-8 Danny 3 Fanfan 2 Marc 2 Eric 1
Journee 10:
Maissin A- Les Fosses : 14-2 Ludo 3 Marek 4 Seba 4 Dom 3
Maissin B-BYE
Maissin C -BYE
01:26 Écrit par le club des^plus important a maissin | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note |
Facebook |
Journee 6
Maissin A- Fays : 12-4 Ludo 4 Marek 4 J-phi 2 Dom 2
Maissin B- Fays F : 12-4 Seba 4 Jo 3 Danny 3 Nata 2
Maissin C - Centre : 9-7 Titi 4 David 2 Vincent 2 Marc 1
01:17 Écrit par le club des^plus important a maissin | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note |
Facebook |
Journee 5
Maissin A- Lamouline F : 14-2 Ludo 4 Marek 4 Dom 3 Nata 3
Maissin B- Bras D : 5-11 Seba 2 Titi 2 Jo 1 Danny 0
Maissin C - Bras e : 9-7 Vincent 4 David 3 Fanfan 2 Eric 0
01:14 Écrit par le club des^plus important a maissin | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note |
Facebook |
Journee 4
Maissin A- Basse semois C: 15-1 Ludo 4 Marek 4 J-phi 4 Dom 3
Maissin B- Neufchateau D : 2- 14 Seba 1 Danny 0 Jo 0 Titi 1
Maissin C - Neufchateau : 8-8 Vincent 2 Marc 2 Fanfan 2 Eric 2
01:11 Écrit par le club des^plus important a maissin | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note |
Facebook |
Journee 3
Maissin A- Ochamps E : 10-6 Ludo 4 J-phi 3 Marek 3 Dom 0
Maissin B- Bouillon F : 10-6 Seba 4 Danny 3 Jo 2 Nat 1
Maissin C - ST hubert D: 14-2 Titi 4 Vincent 4 Eric 3 Fanfan 3
01:09 Écrit par le club des^plus important a maissin | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note |
Facebook |
Journee 2
Maissin A - st vincent B:11-5 ludo 4 marek 4 dom 3 titi 0
Maissin B - BYE
Maissin C -Ochamps G: 7-9 Nata 1 Jo 3 Vincent 2 Odette 1
01:05 Écrit par le club des^plus important a maissin | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note |
Facebook |
Match 1ere journee
Maissin A - Jamoigne D: 13-3 ludo 4 j-phillippe 4 marek 3 Dom 2
Maissin B- Lamouline H :16-0 seba.d 4 david 4 nata 4 Jo 4
Maissin C -Lamouline :7-9 titi 4 vincent 2 fanfan 1 eric 0
01:01 Écrit par le club des^plus important a maissin | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note |
Facebook |
Chez les Dames pas mal du tout
| CLASSEMENTS DE LA DIVISION III E PROVINCIALE DAMES | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordre | Equipe | Joués | Gagnés | Perdus | Nuls | Gagn. | Perd. | Points |
| 1 | FAYS A | 9 | 8 | 0 | 1 | 72 | 18 | 17 |
| 2 | MAISSIN A | 10 | 6 | 1 | 3 | 74 | 26 | 15 |
| 3 | CASTORS B | 10 | 7 | 2 | 1 | 71 | 29 | 15 |
| 4 | LIBRAMONT A | 9 | 5 | 3 | 1 | 56 | 34 | 11 |
| 5 | OCHAMPS B | 10 | 4 | 4 | 2 | 54 | 46 | 10 |
| 6 | LES FOSSES D | 10 | 2 | 7 | 1 | 28 | 72 | 5 |
| 7 | CENTRE A | 9 | 1 | 7 | 1 | 19 | 71 | 3 |
| 8 | LAMOULINE B | 9 | 0 | 9 | 0 | 6 | 84 | 0 |
00:49 Écrit par le club des^plus important a maissin | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note |
Facebook |
Maissin B en avant la montee
| CLASSEMENTS DE LA DIVISION VI J PROVINCIALE MESSIEURS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordre | Equipe | Joués | Gagnés | Perdus | Nuls | Gagn. | Perd. | Points |
| 1 | NEUFCHATEAU D | 12 | 12 | 0 | 0 | 166 | 26 | 24 |
| 2 | BRAS D | 11 | 10 | 1 | 0 | 142 | 34 | 20 |
| 3 | MAISSIN B | 12 | 8 | 4 | 0 | 116 | 76 | 16 |
| 4 | BOUILLON F | 11 | 4 | 5 | 2 | 94 | 82 | 10 |
| 5 | CASTORS D | 11 | 4 | 6 | 1 | 71 | 105 | 9 |
| 6 | LAMOULINE H | 11 | 4 | 7 | 0 | 57 | 119 | 8 |
| 7 | BASSE-SEMOIS E | 11 | 3 | 7 | 1 | 63 | 113 | 7 |
| 8 | FAYS F | 11 | 3 | 8 | 0 | 54 | 122 | 6 |
| 9 | LIBRAMONT G | 12 | 1 | 11 | 0 | 53 | 139 | 2 |
00:48 Écrit par le club des^plus important a maissin | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note |
Facebook |
Maissin C bien parti pour la division 5
| CLASSEMENTS DE LA DIVISION VI I PROVINCIALE MESSIEURS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordre | Equipe | Joués | Gagnés | Perdus | Nuls | Gagn. | Perd. | Points |
| 1 | LIBRAMONT F | 14 | 12 | 2 | 0 | 169 | 55 | 24 |
| 2 | CASTORS C | 12 | 10 | 1 | 1 | 158 | 34 | 21 |
| 3 | MAISSIN C | 14 | 8 | 4 | 2 | 135 | 89 | 18 |
| 4 | LAMOULINE G | 13 | 8 | 4 | 1 | 120 | 88 | 17 |
| 5 | FAYS E | 13 | 6 | 4 | 3 | 116 | 92 | 15 |
| 6 | CENTRE D | 12 | 6 | 5 | 1 | 99 | 93 | 13 |
| 7 | OCHAMPS G | 14 | 4 | 8 | 2 | 81 | 143 | 10 |
| 8 | BRAS E | 12 | 3 | 9 | 0 | 69 | 123 | 6 |
| 9 | NEUFCHATEAU G | 14 | 2 | 10 | 2 | 76 | 148 | 6 |
| 10 | ST-HUBERT D | 14 | 1 | 13 | 0 | 33 | 191 | 2 |
00:47 Écrit par le club des^plus important a maissin | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note |
Facebook |
Maissin A 2eme au classement
| CLASSEMENTS DE LA DIVISION V F PROVINCIALE MESSIEURS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordre | Equipe | Joués | Gagnés | Perdus | Nuls | Gagn. | Perd. | Points |
| 1 | CASTORS B | 16 | 16 | 0 | 0 | 203 | 53 | 32 |
| 2 | MAISSIN A | 16 | 14 | 1 | 1 | 195 | 60 | 29 |
| 3 | BOUILLON E | 16 | 10 | 4 | 2 | 150 | 106 | 22 |
| 4 | LES FOSSES D | 16 | 8 | 6 | 2 | 133 | 123 | 18 |
| 5 | FAYS C | 16 | 8 | 6 | 2 | 144 | 112 | 18 |
| 6 | OCHAMPS E | 16 | 8 | 6 | 2 | 127 | 129 | 18 |
| 7 | JAMOIGNE D | 15 | 7 | 6 | 2 | 111 | 129 | 16 |
| 8 | BASSE-SEMOIS C | 16 | 7 | 8 | 1 | 129 | 126 | 15 |
| 9 | ST-VINCENT B | 16 | 4 | 10 | 2 | 98 | 158 | 10 |
| 10 | LIBRAMONT E | 16 | 2 | 13 | 1 | 81 | 175 | 5 |
| 11 | BASSE-SEMOIS D | 15 | 2 | 13 | 0 | 72 | 168 | 4 |
| 12 | LAMOULINE F | 16 | 1 | 14 | 1 | 76 | 180 | 3 |
00:46 Écrit par le club des^plus important a maissin | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note |
Facebook |
15.09.2004
le nouveau comite
1 Local ( 4 tables ) | |
HOTEL DE VILLE (1ER ETAGE) PLACE DES COMBATTANTS 1 6852 MAISSIN |
| ||||||||||||||||||||
|
14:27 Écrit par le club des^plus important a maissin | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note |
Facebook |
24.08.2004
calendrier interclub 2004/2005
Fédération Luxembourgeoise de Tennis de Table FRBTT LX |
Calendier Interclubs du club de MAISSIN Lx091 |
Journée N° 1 du 18/09/04 | ||||
22-01-1 | MAISSIN A | JAMOIGNE D: 13-3 | 19H00 | DIVISION V F (Pr - Me) |
33-01-1 | LAMOULINE G | MAISSIN C: 9-7 | 15H30 | DIVISION VI I (Pr - Me) |
34-01-1 | LAMOULINE H | MAISSIN B: 0-16 | 15H30 | DIVISION VI J (Pr - Me) |
Journée N° 2 du 25/09/04 | ||||
22-02-5 | ST-VINCENT B | MAISSIN A: 5-11 | 19H00 | DIVISION V F (Pr - Me) |
33-02-1 | MAISSIN C | OCHAMPS G: 7-9 | 19H00 | DIVISION VI I (Pr - Me) |
34-02-1 | MAISSIN B | BYE | | DIVISION VI J (Pr - Me) |
Journée N° 3 du 02/10/04 | ||||
22-03-4 | MAISSIN A | OCHAMPS E : 10-6 | 19H00 | DIVISION V F (Pr - Me) |
33-03-1 | ST-HUBERT D | MAISSIN C: 2-14 | 15H30 | DIVISION VI I (Pr - Me) |
34-03-1 | BOUILLON F | MAISSIN B: 6-10 | 15H30 | DIVISION VI J (Pr - Me) |
F9-03-3 | MAISSIN A | LAMOULINE B: 10-0 | 13H00 | DIVISION III E (Pr - Da) |
Journée N° 4 du 09/10/04 | ||||
22-04-5 | BASSE-SEMOIS C | MAISSIN A:1-15 | 19H00 | DIVISION V F (Pr - Me) |
33-04-1 | MAISSIN C | NEUFCHATEAU G:8-8 | 19H00 | DIVISION VI I (Pr - Me) |
34-04-1 | MAISSIN B | NEUFCHATEAU D:2-14 | 19H00 | DIVISION VI J (Pr - Me) |
F9-04-2 | FAYS B | MAISSIN A: (forfait) | 13H00 | DIVISION III E (Pr - Da) |
Journée N° 5 du 16/10/04 | ||||
22-05-6 | MAISSIN A | LAMOULINE F:15-1 | 19H00 | DIVISION V F (Pr - Me) |
33-05-1 | BRAS E | MAISSIN C:7-9 | 15H30 | DIVISION VI I (Pr - Me) |
34-05-1 | BRAS D | MAISSIN B:11-5 | 19H00 | DIVISION VI J (Pr - Me) |
F9-05-5 | MAISSIN A | LES FOSSES D:10-0 | 13H00 | DIVISION III E (Pr - Da) |
Journée N° 6 du 30/10/04 | ||||
22-06-4 | FAYS C | MAISSIN A:4-12 | 15H30 | DIVISION V F (Pr - Me) |
33-06-1 | MAISSIN C | CENTRE D:9-7 | 19H00 | DIVISION VI I (Pr - Me) |
34-06-1 | MAISSIN B | FAYS F:12-4 | 19H00 | DIVISION VI J (Pr - Me) |
F9-06-1 | BYE | MAISSIN A | | DIVISION III E (Pr - Da) |
Journée N° 7 du 13/11/04 | ||||
22-07-5 | MAISSIN A | CASTORS B:7-9 | 19H00 | DIVISION V F (Pr - Me) |
33-07-1 | BYE | MAISSIN C | | DIVISION VI I (Pr - Me) |
34-07-1 | BASSE-SEMOIS E | MAISSIN B:0-16 | 15H30 | DIVISION VI J (Pr - Me) |
F9-07-4 | MAISSIN A | CASTORS B:5-5 | 13H00 | DIVISION III E (Pr - Da) |
Journée N° 8 du 20/11/04 | ||||
22-08-6 | BOUILLON E | MAISSIN A:7-9 | 15H30 | DIVISION V F (Pr - Me) |
33-08-1 | MAISSIN C | LIBRAMONT F:7-9 | 19H00 | DIVISION VI I (Pr - Me) |
34-08-1 | MAISSIN B | LIBRAMONT G:15-1 | 19H00 | DIVISION VI J (Pr - Me) |
F9-08-5 | BYE | MAISSIN A | | DIVISION III E (Pr - Da) |
Journée N° 9 du 27/11/04 | ||||
22-09-4 | MAISSIN A | LIBRAMONT E:16-0 | 19H00 | DIVISION V F (Pr - Me) |
33-09-1 | FAYS E | MAISSIN C:8-8 | 15H30 | DIVISION VI I (Pr - Me) |
34-09-1 | BYE | MAISSIN B | | DIVISION VI J (Pr - Me) |
F9-09-5 | MAISSIN A | LIBRAMONT A:5-5 | 13H00 | DIVISION III E (Pr - Da) |
Journée N° 10 du 04/12/04 | ||||
22-10-5 | MAISSIN A | LES FOSSES D:14-2 | 19H00 | DIVISION V F (Pr - Me) |
33-10-1 | BYE | MAISSIN C | | DIVISION VI I (Pr - Me) |
34-10-1 | BYE | MAISSIN B | | DIVISION VI J (Pr - Me) |
F9-10-3 | MAISSIN A | OCHAMPS B:5-5 | 13H00 | DIVISION III E (Pr - Da) |
Journée N° 11 du 11/12/04 | ||||
22-11-4 | BASSE-SEMOIS D | MAISSIN A:3-13 | 19H00 | DIVISION V F (Pr - Me) |
33-11-3 | MAISSIN C | CASTORS C:3-13 | 19H00 | DIVISION VI I (Pr - Me) |
34-11-3 | MAISSIN B | CASTORS D:15-1 | 19H00 | DIVISION VI J (Pr - Me) |
F9-11-4 | FAYS A | MAISSIN A:7-3 | 13H00 | DIVISION III E (Pr - Da) |
Journée N° 12 du 15/01/05 | ||||
22-12-1 | JAMOIGNE D | MAISSIN A:8-8 | 19H00 | DIVISION V F (Pr - Me) |
33-12-1 | MAISSIN C | LAMOULINE G:12-4 | 19H00 | DIVISION VI I (Pr - Me) |
34-12-1 | MAISSIN B | LAMOULINE H:16-0 | 19H00 | DIVISION VI J (Pr - Me) |
Journée N° 13 du 22/01/05 | ||||
22-13-5 | MAISSIN A | ST-VINCENT B:16-0 | 19H00 | DIVISION V F (Pr - Me) |
33-13-1 | OCHAMPS G | MAISSIN C:4-12 | 15H30 | DIVISION VI I (Pr - Me) |
34-13-1 | BYE | MAISSIN B | | DIVISION VI J (Pr - Me) |
Journée N° 14 du 29/01/05 | ||||
22-14-4 | OCHAMPS E | MAISSIN A:0-16 | 15H30 | DIVISION V F (Pr - Me) |
33-14-1 | MAISSIN C | ST-HUBERT D:15-1 | 19H00 | DIVISION VI I (Pr - Me) |
34-14-1 | MAISSIN B | BOUILLON F:14-2 | 19H00 | DIVISION VI J (Pr - Me) |
F9-14-3 | LAMOULINE B | MAISSIN A:0-10 | 13H00 | DIVISION III E (Pr - Da) |
Journée N° 15 du 05/02/05 | ||||
22-15-5 | MAISSIN A | BASSE-SEMOIS C:10-5 | 19H00 | DIVISION V F (Pr - Me) |
33-15-1 | NEUFCHATEAU G | MAISSIN C:4-12 | 15H30 | DIVISION VI I (Pr - Me) |
34-15-1 | NEUFCHATEAU D | MAISSIN B:16-0 | 19H00 | DIVISION VI J (Pr - Me) |
F9-15-2 | MAISSIN A | FAYS B:forfait | 13H00 | DIVISION III E (Pr - Da) |
Journée N° 16 du 19/02/05 | ||||
22-16-6 | LAMOULINE F | MAISSIN A:5-11 | 19H00 | DIVISION V F (Pr - Me) |
33-16-1 | MAISSIN C | BRAS E:11-5 | 19H00 | DIVISION VI I (Pr - Me) |
34-16-1 | MAISSIN B | BRAS D:2-14 | 19H00 | DIVISION VI J (Pr - Me) |
F9-16-5 | LES FOSSES D | MAISSIN A:1-9 | 09H30 | DIVISION III E (Pr - Da) |
Journée N° 17 du 26/02/05 | ||||
22-17-4 | MAISSIN A | FAYS C:14-2 | 19H00 | DIVISION V F (Pr - Me) |
33-17-1 | CENTRE D | MAISSIN C:8-8 | 19H15 | DIVISION VI I (Pr - Me) |
34-17-1 | FAYS F | MAISSIN B:forfait | 15H30 | DIVISION VI J (Pr - Me) |
F9-17-1 | MAISSIN A | BYE | | DIVISION III E (Pr - Da) |
Journée N° 18 du 05/03/05 | ||||
22-18-5 | CASTORS B | MAISSIN A | 19H00 | DIVISION V F (Pr - Me) |
33-18-1 | MAISSIN C | BYE | | DIVISION VI I (Pr - Me) |
34-18-1 | MAISSIN B | BASSE-SEMOIS E:14-2 | 19H00 | DIVISION VI J (Pr - Me) |
F9-18-4 | CASTORS B | MAISSIN A | 13H00 | DIVISION III E (Pr - Da) |
Journée N° 19 du 12/03/05 | ||||
22-19-6 | MAISSIN A | BOUILLON E | 19H00 | DIVISION V F (Pr - Me) |
33-19-1 | LIBRAMONT F | MAISSIN C | 19H00 | DIVISION VI I (Pr - Me) |
34-19-1 | LIBRAMONT G | MAISSIN B | 19H00 | DIVISION VI J (Pr - Me) |
F9-19-5 | MAISSIN A | BYE | | DIVISION III E (Pr - Da) |
Journée N° 20 du 19/03/04 | ||||
22-20-4 | LIBRAMONT E | MAISSIN A | 19H00 | DIVISION V F (Pr - Me) |
33-20-1 | MAISSIN C | FAYS E | 19H00 | DIVISION VI I (Pr - Me) |
34-20-1 | MAISSIN B | BYE | | DIVISION VI J (Pr - Me) |
F9-20-5 | LIBRAMONT A | MAISSIN A | 13H00 | DIVISION III E (Pr - Da) |
Journée N° 21 du 09/04/05 | ||||
22-21-5 | LES FOSSES D | MAISSIN A | 15H30 | DIVISION V F (Pr - Me) |
33-21-1 | MAISSIN C | BYE | | DIVISION VI I (Pr - Me) |
34-21-1 | MAISSIN B | BYE | | DIVISION VI J (Pr - Me) |
F9-21-3 | OCHAMPS B | MAISSIN A | 13H00 | DIVISION III E (Pr - Da) |
Journée N° 22 du 16/04/05 | ||||
22-22-4 | MAISSIN A | BASSE-SEMOIS D | 19H00 | DIVISION V F (Pr - Me) |
33-22-3 | CASTORS C | MAISSIN C | 15H30 | DIVISION VI I (Pr - Me) |
34-22-3 | CASTORS D | MAISSIN B | 15H30 | DIVISION VI J (Pr - Me) |
F9-22-4 | MAISSIN A | FAYS A | 13H00 | DIVISION III E (Pr - Da) |
17:32 Écrit par le club des^plus important a maissin | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note |
Facebook |
02.08.2004
championnat de l'aile francophone
RESULTAT A LOUVAIN LA NEUVE///
DEMI_FINALE/// GAGNE 9-7 CONTRE HERCHIES C
FINALE //// GAGNE 9-7 CONTRE GRAND-HALLEUX 1
CHAMPION DE L AILE FRANCOPHONE .
22:55 Écrit par le club des^plus important a maissin | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note |
Facebook |
04.04.2004
MAISSIN A CHAMPION EN DIVISION 6 en 2003/2004
14:28 Écrit par le club des^plus important a maissin | Lien permanent | Commentaires (1) | Envoyer cette note |
Facebook |


